In data 21 gennaio u.s, il Servizio di Polizia stradale del Ministero dell’Interno ha emesso la nota prot. n. 3/0000002051.U/2022, dove rende nota la comunicazione emessa dalla D.G per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIMS lo scorso 13 Gennaio. In questa nota, il MIMS informa che in esecuzione degli artt 3 e 4 del d.lgs 144/2008, è stato fissato in 4.285.932 giornate lavorative il numero di controlli complessivi da assicurare nel 2022, sia su strada che nei locali delle imprese, nei confronti dei conducenti dei veicoli soggetti alla normativa sui tempi di guida e di riposo.
Il MIMS è arrivato a questo dato, dal momento che:
- Il numero totale dei veicoli di tutte le categorie di trasporti soggette a cronotachigrafo risulta essere di 714.322 unità (vedi schema riportato alla fine della circolare, dei dati su base provinciale dei veicoli soggetti a cronotachigrafo, risultanti dall’archivio nazionale dei veicoli al 5 gennaio u.s );
- Il numero di giorni di lavoro riferiti a ciascun conducente dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del Reg.561/2006, è anche per quest’anno pari a 200;
- Il controllo minimo da garantire, ai sensi della direttiva europea 2006/22, è pari ad almeno il 3% del totale dei giorni lavorati.
Della totalità di tali giornate lavorative:
- almeno il 30% dovrà essere verificato su strada, a cura di tutte le forze di polizia;
- almeno il 50% nei locali delle imprese, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Cordiali saluti
_________________
Statistiche sui veicoli adibiti al Trasporto Merci su strada, con cronotachigrafo
Valori consolidati a Gennaio 2022
Sigla Prov. | Totale Conto Terzi | Totale Conto Proprio | Totale TM | Autobus | Totale |
AG | 1.726 | 3.565 | 5.291 | 236 | 5.527 |
AL | 4.871 | 2.678 | 7.549 | 78 | 7.627 |
AN | 2.351 | 2.582 | 4.933 | 167 | 5.100 |
AO | 829 | 1.341 | 2.170 | 29 | 2.199 |
AP | 2.642 | 3.214 | 5.856 | 338 | 6.194 |
AQ | 1.617 | 2.328 | 3.945 | 143 | 4.088 |
AR | 1.610 | 2.500 | 4.110 | 151 | 4.261 |
AT | 1.153 | 1.685 | 2.838 | 51 | 2.889 |
AV | 3.109 | 3.123 | 6.232 | 227 | 6.459 |
BA | 10.283 | 8.007 | 18.290 | 797 | 19.087 |
BG | 10.098 | 7.429 | 17.527 | 440 | 17.967 |
BI | 410 | 501 | 911 | 63 | 974 |
BL | 977 | 1.518 | 2.495 | 89 | 2.584 |
BN | 1.412 | 2.116 | 3.528 | 212 | 3.740 |
BO | 5.347 | 3.648 | 8.995 | 270 | 9.265 |
BR | 1.319 | 1.490 | 2.809 | 417 | 3.226 |
BS | 8.674 | 8.802 | 17.476 | 315 | 17.791 |
BZ | 5.292 | 4.108 | 9.400 | 85 | 9.485 |
CA | 3.496 | 2.914 | 6.410 | 613 | 7.023 |
CB | 1.337 | 1.791 | 3.128 | 349 | 3.47 |
CE | 4.996 | 3.003 | 7.999 | 290 | 8.289 |
CH | 3.049 | 3.910 | 6.959 | 486 | 7.445 |
CL | 1.255 | 1.746 | 3.001 | 99 | 3.100 |
CN | 5.210 | 6.420 | 11.630 | 277 | 11.907 |
CO | 3.991 | 4.575 | 8.566 | 175 | 8.741 |
CR | 2.327 | 2.038 | 4.365 | 71 | 4.436 |
CS | 2.614 | 4.309 | 6.923 | 605 | 7.528 |
CT | 6.504 | 6.669 | 13.173 | 543 | 13.716 |
CZ | 1.866 | 3.397 | 5.263 | 600 | 5.863 |
EN | 658 | 934 | 1.592 | 209 | 1.801 |
FE | 1.810 | 1.495 | 3.305 | 135 | 3.440 |
FG | 3.114 | 4.107 | 7.221 | 367 | 7.588 |
Fl | 6.502 | 5.216 | 11.718 | 487 | 12.205 |
FO | 4.104 | 2.967 | 7.071 | 178 | 7.249 |
FR | 5.181 | 3.294 | 8.475 | 322 | 8.797 |
GE | 3.837 | 1.856 | 5.693 | 143 | 5.836 |
GO | 789 | 437 | 1.226 | 21 | 1.247 |
GR | 799 | 1.265 | 2.064 | 117 | 2.181 |
IM | 669 | 857 | 1.526 | 67 | 1.593 |
IS | 594 | 810 | 1.404 | 94 | 1.498 |
KR | 976 | 932 | 1.908 | 121 | 2.029 |
LC | 1574 | 641 | 2.215 | 27 | 2.242 |
LE | 2.176 | 3.271 | 5.447 | 455 | 5.902 |
LI | 1.862 | 1.245 | 3.107 | 124 | 3.231 |
LO | 1208 | 423 | 1.631 | 22 | 1.653 |
LT | 4.665 | 3.284 | 7.949 | 128 | 8.077 |
LU | 2.005 | 2.240 | 4.245 | 150 | 4.395 |
MC | 2.078 | 2.789 | 4.867 | 307 | 5.174 |
ME | 2.632 | 2.927 | 5.559 | 377 | 5.936 |
MI | 18.931 | 11.212 | 30.143 | 576 | 30.719 |
MN | 5.597 | 3.504 | 9.101 | 108 | 9.209 |
MO | 5.284 | 3.903 | 9.187 | 293 | 9.480 |
MS | 898 | 723 | 1.621 | 75 | 1.696 |
MT | 1.373 | 1.774 | 3.147 | 259 | 3.406 |
NA | 21.545 | 9.240 | 30.785 | 2.806 | 33.591 |
NO | 2.126 | 2.338 | 4.464 | 74 | 4.538 |
NU | 666 | 1.333 | 1.999 | 91 | 2.090 |
OR | 1013 | 1058 | 2.071 | 90 | 2.161 |
PA | 5.229 | 5.830 | 11.059 | 619 | 11.678 |
PC | 6.074 | 2.357 | 8.431 | 126 | 8.557 |
PD | 9.373 | 6.969 | 16.342 | 340 | 16.682 |
PE | 2.200 | 2.109 | 4.309 | 122 | 4.431 |
PG | 5.276 | 4.237 | 9.513 | 385 | 9.898 |
Pl | 1.753 | 2.050 | 3.803 | 196 | 3.999 |
PN | 2.086 | 1.679 | 3.765 | 56 | 3.821 |
PO | 43 | 1 | 44 | 9 | 53 |
PR | 4.241 | 3.023 | 7.264 | 125 | 7.389 |
PS | 2.417 | 2.351 | 4.768 | 271 | 5.039 |
PT | 2.176 | 1.792 | 3.968 | 67 | 4.035 |
PV | 2.021 | 2.146 | 4.167 | 85 | 4.252 |
PZ | 2.448 | 3.377 | 5.825 | 887 | 6.712 |
RA | 2.759 | 1.954 | 4.713 | 121 | 4.834 |
RC | 3.088 | 4.071 | 7.159 | 361 | 7.520 |
RE | 3.602 | 3.139 | 6.741 | 132 | 6.873 |
RG | 2.283 | 2.485 | 4.768 | 159 | 4.927 |
Rl | 362 | 786 | 1.148 | 170 | 1.318 |
RM | 17.471 | 13.078 | 30.549 | 2.194 | 32.743 |
RN | 1.808 | 1.513 | 3.321 | 155 | 3.476 |
RO | 2.349 | 1.737 | 4.086 | 83 | 4.169 |
SA | 12.512 | 6.780 | 19.292 | 1.362 | 20.654 |
SI | 1030 | 1.509 | 2.539 | 153 | 2.692 |
SO | 1.510 | 1.722 | 3.232 | 44 | 3.276 |
SP | 1002 | 664 | 1.666 | 47 | 1.713 |
SR | 1.227 | 1.567 | 2.794 | 164 | 2.958 |
SS | 2.229 | 2.090 | 4.319 | 250 | 4.569 |
SV | 1.624 | 1.360 | 2.984 | 92 | 3.076 |
TA | 2.002 | 2.123 | 4.125 | 402 | 4.527 |
TE | 2.067 | 2.978 | 5.045 | 126 | 5.171 |
TN | 5.913 | 3.674 | 9.587 | 248 | 9.835 |
TO | 12.456 | 8.926 | 21.382 | 704 | 22.086 |
TP | 1.564 | 3.771 | 5.335 | 152 | 5.487 |
TR | 1.405 | 1.062 | 2.467 | 144 | 2.611 |
TS | 1.334 | 395 | 1.729 | 9 | 1.738 |
TV | 7.370 | 7.238 | 14.608 | 294 | 14.902 |
UD | 3.143 | 2.848 | 5.991 | 82 | 6.073 |
VA | 3.796 | 3.768 | 7.564 | 137 | 7.701 |
VB | 519 | 580 | 1099 | 36 | 1.135 |
VC | 972 | 1.502 | 2.474 | 87 | 2.561 |
VE | 5.597 | 3.629 | 9.226 | 241 | 9.467 |
VI | 5.995 | 5.941 | 11.936 | 231 | 12.167 |
VR | 8.072 | 5.704 | 13.776 | 435 | 14.211 |
VT | 1.068 | 1.725 | 2.793 | 73 | 2.866 |
VV | 553 | 816 | 1.369 | 119 | 1.488 |
Totale Nazionale | 369.050 | 316.538 | 685.588 | 28.734 | 714.322 |
Cordiali saluti.