Con delibera n. 8 del 9 settembre scorso, il Presidente del Comitato Centrale ha rideterminato le percentuali di riduzione dello sconto da applicare ai pedaggi autostradali effettuati nel 2021 (inizialmente previste in via teorica con la precedente delibera n. 7 del 10 maggio 2022 – cfr. circolare FAI del 31 maggio 2022), in ragione degli effettivi ed aumentati transiti autostradali compiuti dalle imprese richiedenti la riduzione e della possibilità di pagamento del pedaggi attraverso provviders diversi da Telepass Spa (quali ad es. DKV, Axxes, ecc…).
Si riportano di seguito le percentuali effettive di sconto spettanti alle imprese, in base allo scaglione di fatturato annuo realizzato ed alla classe del veicolo con cui sono stati effettuati i pedaggi autostradali:
Fatturato (in euro) | Classe Veicolo | Percentuale teorica | Percentuale effettiva rideterminata |
200.000 – 400.000 | Euro V o superiore | 5% | 3,8102 % |
200.000 – 400.000 | Euro IV | 1% | 0,762 % |
400.000 – 1.200.000 | Euro V o superiore | 7% | 5,3343 % |
400.000 – 1.200.000 | Euro IV | 2% | 1,5241 % |
1,2 – 2,5 milioni | Euro V o superiore | 9% | 6,8584 % |
1,2 – 2,5 milioni | Euro IV | 3% | 2,2861 % |
2,5 – 5 milioni | Euro V o superiore | 11% | 8,3825 % |
2,5 – 5 milioni | Euro IV | 5% | 3,8102 % |
Oltre 5 milioni | Euro V o superiore | 13% | 9,9066 % |
Oltre 5 milioni | Euro IV | 6% | 4,5723 % |
Si riporta in allegato la delibera assunta d’urgenza dal Presidente, che verrà sottoposta a ratifica da parte del Comitato Centrale nella prima seduta utile.
Cordiali saluti.